当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2025-11-17】
| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 完成情况 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||
| 总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 增幅(%) | 全市位次 | ||||||
| 1 | 全区生产总值* | 亿元 | 200 | 6.5左右 | 159.3 | 12 | 6.1 | 10 | 5.9 | 白 | 1-9月 |
| 2 | 服务业增加值* | 亿元 | 98 | 6以上 | 82.3 | 10 | 7.7 | 4 | 5.3 | 绿 | 1-9月 |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 7 | — | — | 9.4 | 10 | 10.0 | 白 | 1-10月 |
| 4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 8 | — | — | 11.0 | 12 | 15.1 | 黄 | 1-10月 |
| 5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 22.79 | — | -3.61 | — | — | — | 1-10月 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.1 | 3 | 14.26 | 11 | 2.58 | 15 | — | 黄 | 1-10月 |
| 7 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 37.6 | 6以上 | 34.9 | 14 | 8.6 | 6 | 6.6 | 白 | 1-9月 |
| 8 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 5.05 | 16 | 49.9 | 6 | 7.7 | 白 | 1-10月 |
| 9 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 42835 | 6左右 | 30032 | 14 | 5.6 | 1 | 4.7 | 绿 | 1-9月 |
| 10 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 27107 | 6左右 | 18461 | 13 | 6.4 | 8 | 6.1 | 白 | 1-9月 |
| 11 | 进出口总值 | 亿元 | 7.8 | 正增长 | 7.2 | — | 10.90 | — | — | — | 1-10月预计 |
| 12 | #出口总值 | 亿元 | 7.3 | 正增长 | 6.65 | — | 10.65 | — | — | — | 1-10月预计 |
| 13 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 160 | 正增长 | 252 | — | 65.79 | — | — | — | 1-10月 |
| 14 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 146109 | — | 8.90 | — | — | — | 1-10月 |
| 15 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 80292 | — | 3.09 | — | — | — | 1-10月 |
| 注:1、带*的指标为季报指标。 2、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 |
|||||||||||