当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2025-07-02】
| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 1-5月完成 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||
| 总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 增幅(%) | 全市位次 | ||||||
| 1 | 全区生产总值* | 亿元 | 200 | 6.5左右 | 46.9 | 12 | 4.3 | 17 | 6.4 | 红 | 1-3月 |
| 2 | 服务业增加值* | 亿元 | 98 | 6以上 | 23.7 | 12 | 5.1 | 15 | 5.9 | 黄 | 1-3月 |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 7 | — | — | 9.5 | 11 | 10.2 | 黄 | 1-5月 |
| 4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 8 | — | — | 4.6 | 16 | 10.0 | 红 | 1-5月 |
| 5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 13.39 | — | -6.35 | — | — | — | 1-5月 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.1 | 3 | 8.75 | 9 | 2.69 | 10 | — | 白 | 1-5月 |
| 7 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 37.6 | 6以上 | 13.4 | 11 | 10.8 | 1 | 7.4 | 绿 | 1-3月 |
| 8 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 2.59 | 15 | 82.0 | 1 | 11.2 | 绿 | 1-5月 |
| 9 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 42835 | 6左右 | 10808 | 11 | 6.3 | 4 | 5.6 | 绿 | 1-3月 |
| 10 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 27107 | 6左右 | 6523 | 11 | 6.5 | 7 | 6 | 白 | 1-3月 |
| 11 | 进出口总值 | 亿元 | 7.8 | 正增长 | 3.85 | — | 26.60 | — | — | — | 1-5月预计 |
| 12 | #出口总值 | 亿元 | 7.3 | 正增长 | 3.2 | — | 5.96 | — | — | — | 1-5月预计 |
| 13 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 160 | 正增长 | 39 | — | 129 | — | — | — | 1-5月 |
| 14 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 71483 | — | 9.14 | — | — | — | 1-5月 |
| 15 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 42389 | — | 6.70 | — | — | — | 1-5月 |
| 注:1、带*的指标为季报指标。 2、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 |
|||||||||||