当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->重要经济指标及改革
【信息时间:2025-07-02】
| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 全区计划目标 | 1-2月完成 | 邯郸市增幅(%) | 指标增幅在全市排位颜色 | 备注 | ||||
| 总量 | 增幅(%) | 总量 | 全市位次 | 增幅(%) | 全市位次 | ||||||
| 1 | 全区生产总值* | 亿元 | 200 | 6.5左右 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 服务业增加值* | 亿元 | 98 | 6以上 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 7 | — | — | -1.3 | 18 | 11.3 | 红 | 1-2月 |
| 4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 8 | — | — | 6.4 | 16 | 9.3 | 红 | 1-2月 |
| 5 | 全部财政收入 | 亿元 | — | — | 4.8 | — | -16.3 | — | — | — | 1-2月 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.1 | 3 | 2.9 | 10 | 3.6 | 7 | -2.4 | 白 | 1-2月 |
| 7 | 社会消费品零售总额* | 亿元 | 37.6 | 6以上 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | #限上单位消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 1.2 | 12 | 231.2 | 1 | 10.0 | 绿 | 1-2月 |
| 9 | 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 42835 | 6左右 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 农村居民人均可支配收入* | 元 | 27107 | 6左右 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 进出口总值 | 亿元 | 7.8 | 正增长 | 1.3 | — | 3.2 | — | — | — | 1-2月 |
| 12 | #出口总值 | 亿元 | 7.3 | 正增长 | 1.3 | — | 4.0 | — | — | — | 1-2月 |
| 13 | 实际利用外资(商务部口径) | 万美元 | 160 | 正增长 | 39 | — | — | — | — | — | 1-2月 |
| 14 | 全部用电量 | 万度 | — | — | 32615 | — | 9.91 | — | — | — | 1-2月 |
| 15 | #工业用电量 | 万度 | — | — | 19393 | — | 8.03 | — | — | — | 1-2月 |
| 注:1、带*的指标为季报指标。 2、进出口总值、出口总值为商务局预计数据。 3、四色管理内容分别为(1)绿色:增幅在全市排前5位的重点考核指标。(2)白色:增幅在全市排6至10位的重点考核指标。(3) 黄色:增幅在全市排11至15位的重点考核指标。(4)红色:增幅在全市排后5位的重点考核指标。 |
|||||||||||