当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->稳岗就业

邯郸市肥乡区人力资源和社会保障局 关于公益性岗位人员社保补贴公示

【信息时间:2025-11-17】

  邯郸市肥乡区人力资源和社会保障局

关于公益性岗位人员社保补贴公示

根据《邯郸市财政局 邯郸市人力资源和社会保障局关于印发<邯郸市就业创业资金管理办法>的通知》(邯财社〔201911号)的文件规定,本次申请单位有:

1、中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会

2、邯郸市肥乡区医疗保障局

3、邯郸市肥乡区社会保障中心

4、邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心

5、邯郸市肥乡区行政审批局

6、邯郸市肥乡区劳动就业服务中心

7、邯郸市肥乡区人民法院

共计7个单位,根据各单位实际在岗人数及享受各项补贴情况给予补贴,现拟将享受补贴人员进行网上公示。        

公示期为3个工作日(2025年1117日-2025年11月19日),如有异议,请在公示期内向肥乡区人社局反映。

联系电话:0310-8658016 


肥乡区公益性岗位人员社保补贴花名册
序号 享受补贴单位 姓名 身份证号 岗位类型 人员类别 补贴期限 社保补贴(元) 备注
1 中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 李* 130428**********40 辅助办公 高校毕业生 202509-202510 2317.58  
2 中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会 张*琪 130428**********27 辅助办公 高校毕业生 202509-202510 2317.58  
中国共产主义青年团邯郸市肥乡区委员会合计: 4635.16  
1 邯郸市肥乡区社会保障中心 张*迎 130428**********23 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
2 邯郸市肥乡区社会保障中心 王* 130428**********23 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
3 邯郸市肥乡区社会保障中心 史*鑫 130428**********47 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
4 邯郸市肥乡区社会保障中心 郭* 130428**********43 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
5 邯郸市肥乡区社会保障中心 王*涵 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
6 邯郸市肥乡区社会保障中心 任*行 130428**********36 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
7 邯郸市肥乡区社会保障中心 王*琦 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
8 邯郸市肥乡区社会保障中心 张*鑫 130428**********28 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
9 邯郸市肥乡区社会保障中心 盛*雯 130428**********60 辅助办公 就业困难人员 202510-202511 2337.62  
10 邯郸市肥乡区社会保障中心 霍*婷 130428**********07 辅助办公 就业困难人员 202510-202511 2337.62  
11 邯郸市肥乡区社会保障中心 霍*瑶 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
12 邯郸市肥乡区社会保障中心 高*琪 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
13 邯郸市肥乡区社会保障中心 王* 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
14 邯郸市肥乡区社会保障中心 栗*妍 130428**********28 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
15 邯郸市肥乡区社会保障中心 霍*微 130428**********26 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
16 邯郸市肥乡区社会保障中心 李* 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
17 邯郸市肥乡区社会保障中心 樊* 130428**********28 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
18 邯郸市肥乡区社会保障中心 王*涵 130428**********28 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
19 邯郸市肥乡区社会保障中心 张*钰 130428**********44 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
20 邯郸市肥乡区社会保障中心 张*月 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
21 邯郸市肥乡区社会保障中心 宋*航 130428**********13 辅助办公 高校毕业生 202510-202511 2337.62  
邯郸市肥乡区社会保障中心合计: 47921.21  
1 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 常*飞 130428**********20 辅助办公 就业困难人员 202501-202502 0.88  
2 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 吕*国 132126**********71 辅助办公 就业困难人员 202501-202506 2.64  
3 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 张*玲 130428**********64 辅助办公 就业困难人员 202501-202507 3.08  
4 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 程*亚 130428**********88 辅助办公 就业困难人员 202501-202505 2.2  
5 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 常腾达 130428**********39 辅助办公 高校毕业生 202501 0.44  
6 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 姚*龙 130428**********59 辅助办公 高校毕业生 202501-202508 3.52  
7 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 苏*琪 130428**********28 辅助办公 高校毕业生 202501-202508 3.52  
8 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 路*辉 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202501-202508 3.52  
9 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 张*晓 130428**********63 辅助办公 高校毕业生 202501-202508 3.52  
10 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 孙*龙 130428**********79 辅助办公 高校毕业生 202501-202508 3.52  
11 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 高* 130428**********6X 辅助办公 高校毕业生 202501-202508 3.52  
12 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 韩*飞 130428**********26 辅助办公 高校毕业生 202501-202503 1.32  
13 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 宋*恒 130428**********11 辅助办公 高校毕业生 202501-202507 3.08  
14 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 范*菲 130428**********41 辅助办公 高校毕业生 202501-202503 1.32  
15 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 刘*寒 130428**********20 辅助办公 高校毕业生 202501-202505 2.2  
16 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 高* 130425**********49 辅助办公 高校毕业生 202501-202504 1.76  
17 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 张*圆 130428**********28 辅助办公 就业困难人员 202501-202509 105.04  
18 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 马*辉 130428**********26 辅助办公 就业困难人员 202501-202510 1302.73  
19 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 张*宁 130428**********28 辅助办公 就业困难人员 202501-202510 1302.73  
20 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 赵*沙 130428**********2X 辅助办公 就业困难人员 202501-202510 1302.73  
21 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 李* 130428**********89 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
22 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 程*晓 130428**********23 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
23 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 乔*盈 130428**********28 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
24 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 张*琪 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 105.04  
25 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 高* 130428**********19 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
26 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 李*勇 130428**********18 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
27 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 孙*鑫 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
28 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 李*松 130428**********12 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
29 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 朱*辉 130428**********14 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
30 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 王*博 130428**********22 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
31 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 杨*笑 130428**********043 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
32 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 郝*丛 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
33 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 未*岚 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
34 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 蔡*阳 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
35 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 乔*园 130428**********26 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
36 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 张*彤 130428**********03 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
37 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 范*欣 130428**********68 辅助办公 高校毕业生 202501-202510 1302.73  
38 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 许*曼 130428**********62 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
39 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 杨* 130428**********13 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
40 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 王*航 130428**********57 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
41 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 王*航 130428**********11 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
42 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 李*龙 130428**********19 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
43 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 平*晴 130428**********40 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
44 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 焦*珂 130428**********48 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
45 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 刘*哲 130428**********53 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
46 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 柳*松 130428**********18 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
47 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 王* 130428**********23 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
48 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 霍* 130428**********29 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
49 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 马*若 130435**********45 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
50 邯郸市肥乡区劳动就业服务中心 王*琼 130428**********24 辅助办公 高校毕业生 202510 1168.81  
邯郸市肥乡区劳动就业服务中心合计: 40196.52  
1 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 宋*晗 130428**********25 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
2 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 白*莹 130428**********2X 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
3 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 冯* 130428**********63 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
4 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 蔡*瑶 130428**********01 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
5 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 蔡* 130428**********47 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
6 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 刘*涵 130428**********22 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
7 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 宇*奇 130428**********38 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
8 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 乔*讯 130428**********49 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
9 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 高*琪 130428**********67 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
10 邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心 王*永 130428**********75 辅助办公 高校毕业生 202511 1168.81  
邯郸市肥乡区城乡居民养老保险中心合计: 11688.1  
1 邯郸市肥乡区医疗保障局 张*洲 130428**********36 辅助办公 高校毕业生 202509-202510 2458.86  
邯郸市肥乡区医疗保障局合计: 2458.86  
1 邯郸市肥乡区行政审批局 张*薇 130428**********02 辅助办公 高校毕业生 202509 1153.93  
2 邯郸市肥乡区行政审批局 张*悦 130428**********09 辅助办公 高校毕业生 202509-202510 2337.62  
邯郸市肥乡区行政审批局合计: 3491.55  
1 邯郸市肥乡区人民法院 杨*健 130428**********97 辅助办公 高校毕业生 202507-202509 3613.92  
2 邯郸市肥乡区人民法院 贾*旋 130428**********02 辅助办公 高校毕业生 202507-202509 3613.92  
3 邯郸市肥乡区人民法院 殷*伯 130428**********10 辅助办公 高校毕业生 202507-202509 3613.92  
4 邯郸市肥乡区人民法院 李* 130428**********43 辅助办公 高校毕业生 202507-202509 3613.92  
邯郸市肥乡区人民法院合计: 14455.68  
合计: 124847.08